行業(yè)類(lèi)別: | 黑色金屬 |
所在地區(qū): | 國(guó)外 |
項(xiàng)目概況: | 菲律賓鐵礦砂,月產(chǎn)2萬(wàn)噸,含鐵60%, |
效益分析: | ,資金周轉(zhuǎn)一次三個(gè)月,利潤(rùn)達(dá)20% |
合作方式: | 合作 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
行業(yè)類(lèi)別: | 黑色金屬 |
所在地區(qū): | 國(guó)外 |
項(xiàng)目概況: | 菲律賓鐵礦砂,月產(chǎn)2萬(wàn)噸,含鐵60%, |
效益分析: | ,資金周轉(zhuǎn)一次三個(gè)月,利潤(rùn)達(dá)20% |
合作方式: | 合作 |
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|